<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wir in NRW Blog &#187; Gastautoren</title>
	<atom:link href="http://www.wir-in-nrw-blog.de/category/gastautoren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wir-in-nrw-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Datenschutz 2.0: Einigkeit und Recht und Freiheit &#8211; Denkwürdige (Negativ)Preisverleihung in Münster.</title>
		<link>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2011/04/datenschutz-2-0-einigkeit-und-recht-und-freiheit-denkwurdige-negativpreisverleihung-in-munster/</link>
		<comments>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2011/04/datenschutz-2-0-einigkeit-und-recht-und-freiheit-denkwurdige-negativpreisverleihung-in-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Coppel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastautoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-in-nrw-blog.de/?p=8001</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter Klaus Jansen erhält den „Wolfgang Schäuble Award für verhältnismäßige Sicherheitsgesetzgebung 2010“. Beschaulich ging es zu, im „Schlossgarten“-Cafe, direkt hinter dem barocken Prachtbau im Herzen Münsters. Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (AK Vorrat) Münster hatte zur Preisverleihung des „Wolfgang Schäuble Awards für verhältnismäßige Sicherheitsgesetzgebung 2010“ geladen. 2010 deshalb, weil sich der Preis auf Äußerungen und Kommentare zum Thema Sicherheits- und Netzpolitik, sowie Datenschutzrecht bezieht, welche über den Zeitraum des zurückliegenden Jahres von prominenten Playern aus Politik, Justiz und Gesellschaft öffentlich getätigt wurden. </p>
<p><a href="http://www.wir-in-nrw-blog.de/2011/04/datenschutz-2-0-einigkeit-und-recht-und-freiheit-denkwurdige-negativpreisverleihung-in-munster/" class="more-link">weiterlesen &#187;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2011/04/datenschutz-2-0-einigkeit-und-recht-und-freiheit-denkwurdige-negativpreisverleihung-in-munster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus dem Briefkasten: Ein Kommentar zur YouGov-Studie</title>
		<link>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2011/01/aus-dem-briefkasten-ein-kommentar-zur-yougv-studie/</link>
		<comments>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2011/01/aus-dem-briefkasten-ein-kommentar-zur-yougv-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 14:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaspar Hauser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastautoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-in-nrw-blog.de/?p=7102</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der folgende Kommentar zur aktuellen YouGov Studie erreichte unseren Briefkasten. Wir finden ihn so interessant, dass wir ihn hier veröffentlichen. </p>
<p><strong>FDP feiert Rot-Grüne Mehrheit und Gelben Absturz</strong></p>
<p>Internetnutzer werden am heutigen Dienstag erlebt haben, wie FDP-Politiker versucht<br />
haben, eine Umfrage zu instrumentalisieren und einen „Einbruch“ von Rot-Grün<br />
prognostizierten.<br />
Hintergrund ist eine von der BILD-Zeitung in Auftrag gegebene Umfrage des<br />
Meinungsforschungsinstitutes YouGov.<br />
Demnach kommt die SPD auf 30,6 Prozent, die CDU auf 24,7 Prozent, die Grünen auf 14,1<br />
%, Die Linke auf 8,6% und die FDP auf 5,5%. Sonstige Parteien kommen auf 16,5%.<br />
Der Schluss, dass diese Umfrageergebnisse ein völlig unrealistisches Bild der politischen<br />
Stimmung in NRW abbilden, erfordert nicht unbedingt tiefgründige Kenntnisse der<br />
Landespolitik an Rhein und Ruhr.<br />
Ein Wert von 16,5 % für &#8220;Sonstige Parteien&#8221; setzt dem ganzen noch die Krone auf.<br />
Der Auftraggeber, die BILD-Zeitung, scheint dies auch gemerkt zu haben und verzichtet<br />
darauf, diese Umfrage auf ihren Seiten zu veröffentlichen.<br />
(http://www.bild.de/BILD/regional/duesseldorf/aktuell/2011/01/25/exklusive-umfrage-fuerbild/<br />
mehrheit-gegen-neuwahlen.html)<br />
Kommuniziert wird lediglich das Ergebnis einer Befragung zum Wunsch von Neuwahlen.<br />
Für die FDP, die mit 5,5% auf einem eigentlich katastrophalen Niveau gehandelt wird, scheint diese<br />
Umfrage jedoch noch gut genug für ihre parteipolitische Propaganda im Kampf gegen<br />
die Bedeutungslosigkeit zu sein.<br />
<a href="http://www.wir-in-nrw-blog.de/wp-content/uploads/FDP_UMFRAGE_YOUGOV1.pdf-Adobe-Reader.bmp"><img src="http://www.wir-in-nrw-blog.de/wp-content/uploads/FDP_UMFRAGE_YOUGOV1.pdf-Adobe-Reader.bmp" alt="FDP_UMFRAGE_YOUGOV[1].pdf - Adobe Reader" title="FDP_UMFRAGE_YOUGOV[1].pdf - Adobe Reader" class="aligncenter size-full wp-image-7103" /></a><br />
So verwies der FDP-Landesvorsitzende, Daniel Bahr, heute morgen schon auf die Umfrage:<br />
Und auch der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen, Marcel Hafke ließ es sich nicht<br />
nehmen, seine „Facebook-Freunde“ über diese -selbst vom Auftraggeber nicht ernst<br />
genommene- Umfrage zu informieren.<br />
Er suggeriert sogar, es gäbe mehrere Umfragen, die den „Verlust einer absoluten Mehrheit<br />
von Rot-Grün“ prognostizieren. Dass es sich bei Rot-Grün um eine Minderheitsregierung<br />
ohne absolute Mehrheit handelt, und diese somit auch nicht verloren werden kann,<br />
scheint er noch nicht so recht verstanden zu haben.<br />
Außerdem sollte ihm jemand mal das nordrhein-westfälische Wahlrecht erklären. Bei<br />
einem Wert von 16,5% für „Sonstige Parteien“ reichen bereits 41,75% für eine absolute<br />
Mehrheit im Parlament. SPD und Grüne kommen in dieser Umfrage auf zusammen 44,7%<br />
und somit eine komfortable absolute Mehrheit.<br />
Wir lernen also, dass Umfragen, die Rot-Grüne Mehrheiten und Gelbe Abstürze<br />
prognostizieren, die Führung der nordrhein-westfälischen FDP in Feierlaune versetzen<br />
können. Schön, dass es das Internet gibt.</p>
<p><a href="http://www.wir-in-nrw-blog.de/2011/01/aus-dem-briefkasten-ein-kommentar-zur-yougv-studie/" class="more-link">weiterlesen &#187;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2011/01/aus-dem-briefkasten-ein-kommentar-zur-yougv-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antwortbrief des Gesundheitsministeriums zum Artikel über Borreliose</title>
		<link>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/12/antwortbrief-des-gesundheitsministeriums-zum-artikel-uber-borreliose/</link>
		<comments>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/12/antwortbrief-des-gesundheitsministeriums-zum-artikel-uber-borreliose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 16:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfons Pieper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastautoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-in-nrw-blog.de/?p=6839</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sehr geehrte Frau Fischer,</p>
<p>mit Erstaunen haben wir Ihren Bericht über das angebliche &#8220;Totschweigen&#8221; von Borreliose in Nordrhein-Westfalen zur Kenntnis genommen. Denn bereits mit Schreiben vom 19. August 2010 hatte die Ministerin für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter in Nordrhein-Westfalen, Barbara Steffens (sie ist nicht, wie von Ihnen angegeben, Sozialministerin) Ihnen gegenüber umfangreich zum Thema Borreliose Stellung genommen, auf regelmäßige öffentliche Aktivitäten unseres Ministeriums hingewiesen und ihre Kritik etwa an der fehlenden Kostenübernahme einer Borreliose-Diagnose durch die Krankenkassen deutlich gemacht. Zu Ihrer Erinnerung und zur Information Ihrer Leserinnen und Leser habe ich den Antwortbrief am Ende dieses Schreibens angefügt. Im Übrigen ist Barbara Steffens, die durch ihr privates Umfeld selber Borreliose-Erkrankungen mit allen Auswirkungen durch Fehldiagnosen bis zu Folgeerkrankungen miterlebt hat und dadurch genau weiß, wie schwer die Krankheit für Betroffene ist, gewiss nicht dafür bekannt, Themen mit einem &#8220;Tabu&#8221; zu belegen. </p>
<p><a href="http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/12/antwortbrief-des-gesundheitsministeriums-zum-artikel-uber-borreliose/" class="more-link">weiterlesen &#187;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/12/antwortbrief-des-gesundheitsministeriums-zum-artikel-uber-borreliose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augen zu: In NRW gibt es keine Borreliose Eine Krankheit wird totgeschwiegen</title>
		<link>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/12/augen-zu-in-nrw-gibt-es-keine-borreliose-eine-krankheit-wird-totgeschwiegen/</link>
		<comments>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/12/augen-zu-in-nrw-gibt-es-keine-borreliose-eine-krankheit-wird-totgeschwiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 14:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ute Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastautoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-in-nrw-blog.de/?p=6803</guid>
		<description><![CDATA[<p><div id="attachment_6823" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.wir-in-nrw-blog.de/wp-content/uploads/zecke3.jpg"><img src="http://www.wir-in-nrw-blog.de/wp-content/uploads/zecke3-150x150.jpg" alt="Zecken, klein aber gefährlich! Sie übertragen Viren, Bakterien, tierische Einzeller und sogar Fadenwürmer" title="zecke3" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-6823" /></a><p class="wp-caption-text">Zecken, klein aber gefährlich! Sie übertragen Viren, Bakterien, tierische Einzeller und sogar Fadenwürmer</p></div>Wäre Borreliose eine Firma und keine Krankheit, könnte man die miesen Tricks anprangern, mit der sie Ärzte und Patienten narrt und in die Irre führt. Das alleine ist an der bakteriellen, durch Zecken übertragenen Infektion schon schlimm genug. Dass aber Politiker auf Landes- und Bundesebene sowie Ärzte und ihre Berufsverbände sie ignorieren, verharmlosen oder die betroffenen Patienten als psychisch krank, arbeitsscheu oder als Weichei stigmatisieren, scheint Strategie zu sein. Von allen Bundesländern Deutschlands trifft dies im besonderen Maße auf Nordrhein-Westfalen zu. </p>
<p><a href="http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/12/augen-zu-in-nrw-gibt-es-keine-borreliose-eine-krankheit-wird-totgeschwiegen/" class="more-link">weiterlesen &#187;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/12/augen-zu-in-nrw-gibt-es-keine-borreliose-eine-krankheit-wird-totgeschwiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fährt die Koalition der Einladung mit voller Kraft gegen die Wand?</title>
		<link>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/12/fahrt-die-koalition-der-einladung-mit-voller-kraft-gegen-die-wand/</link>
		<comments>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/12/fahrt-die-koalition-der-einladung-mit-voller-kraft-gegen-die-wand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burkhard Baer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastautoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-in-nrw-blog.de/?p=6787</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Landespolitik in Nordrhein-Westfalen war in den letzten Stunden spannender als man vermuten konnte. Dabei ging es nicht um den Nachtragshaushalt, der am Donnerstag zur Abstimmung steht, sondern eher um ein Nischenthema. Zu klein um erheblich größere Aufmerksamkeit zu erringen, aber groß genug um zu offenbaren, wie sehr die SPD, aber auch die Grünen, in Nordrhein-Westfalen eigene Wahlversprechen brechen &#8211; und um zu zeigen, dass die CDU in Nordrhein-Westfalen sich immer noch taktisch verhalten kann.</p>
<p><a href="http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/12/fahrt-die-koalition-der-einladung-mit-voller-kraft-gegen-die-wand/" class="more-link">weiterlesen &#187;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/12/fahrt-die-koalition-der-einladung-mit-voller-kraft-gegen-die-wand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Als die Sozialdemokratie noch Raubeine vertrug &#8211; Friedhelm Farthmann wird 80</title>
		<link>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/11/als-die-sozialdemokratie-noch-raubeine-vertrug-friedhelm-farthmann-wird-80/</link>
		<comments>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/11/als-die-sozialdemokratie-noch-raubeine-vertrug-friedhelm-farthmann-wird-80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans-Peter Thelen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastautoren]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[Farthmann]]></category>
		<category><![CDATA[Hombach]]></category>
		<category><![CDATA[Kohl]]></category>
		<category><![CDATA[Lafontaine]]></category>
		<category><![CDATA[Matthiesen]]></category>
		<category><![CDATA[Rau]]></category>
		<category><![CDATA[Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Thoben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-in-nrw-blog.de/?p=6590</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_6595" class="wp-caption alignright" style="width: 276px"><a rel="attachment wp-att-6595" href="http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/11/als-die-sozialdemokratie-noch-raubeine-vertrug-friedhelm-farthmann-wird-80/friedhelm-farthmann-spd/"><img class="size-full wp-image-6595" title="Friedhelm-Farthmann-SPD" src="http://www.wir-in-nrw-blog.de/wp-content/uploads/Friedhelm-Farthmann-SPD.jpg" alt="Ein leidenschaftlicher Debattenredner: SPD-Urgestein Friedhelm Farthmann wird 80. Foto: Landtag NRW" width="266" height="223" /></a><p class="wp-caption-text">Ein leidenschaftlicher Debattenredner: SPD-Urgestein Friedhelm Farthmann wird 80. Foto: Landtag NRW</p></div>
<p>Ein kantiges Urgestein der SPD wird an diesem Donnerstag 80 Jahre. Einer, an dem sich seine Partei rieb und der sich an seiner SPD reibt, wenn er an ihr zweifelt. Der aber nie, wie manch anderer, aus verletzter Eitelkeit oder wegen eines Karriereknicks seine SPD verlassen würde. Er ist einer, der zu ersticken glaubt, wenn er seine Meinung nicht offen sagen könnte. Bisweilen gnadenlos undiplomatisch trägt er sein Herz auf der Zunge. Ein sensibles, gelegentlich sentimentales Raubein. <strong>Friedhelm Farthmann</strong>, den die Genossen und gute Freunde nur Fitti rufen. Der ehemalige NRW-Ministerpräsident <strong>Heinz Kühn</strong>, der ihn 1975 in sein Kabinett holte, nannte ihn „eine prima Mischung aus Professor und Kumpel“.</p>
<p><a href="http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/11/als-die-sozialdemokratie-noch-raubeine-vertrug-friedhelm-farthmann-wird-80/" class="more-link">weiterlesen &#187;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/11/als-die-sozialdemokratie-noch-raubeine-vertrug-friedhelm-farthmann-wird-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sylvia Löhrmann: &#8220;Wir sind ab sofort auf der Suche nach wechselnden Mehrheiten&#8221;</title>
		<link>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/07/sylvia-lohrmann-wir-sind-ab-sofort-auf-der-suche-nach-wechselnden-mehrheiten/</link>
		<comments>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/07/sylvia-lohrmann-wir-sind-ab-sofort-auf-der-suche-nach-wechselnden-mehrheiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sylvia Loehrmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastautoren]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Löhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-in-nrw-blog.de/?p=5035</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_1615" class="wp-caption alignright" style="width: 222px"><a rel="attachment wp-att-1615" href="http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/02/eine-cdu-wahlrede-enthullt-wie-jurgen-ruttgers-den-menschen-angst-machen-will/loehrmann/"><img class="size-full wp-image-1615" title="loehrmann" src="http://www.wir-in-nrw-blog.de/wp-content/uploads/loehrmann.jpg" alt="Die grüne Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann. Foto: Die Grünen" width="212" height="294" /></a><p class="wp-caption-text">Die grüne Spitzenkandidatin Sylvia Löhrmann. Foto: Die Grünen</p></div>
<p>Als Joachim Gauck die Fraktionen von SPD und uns Grünen kurz vor der Bundespräsidentenwahl besuchte, hat er kein Wort über die politische Lage in Nordrhein-Westfalen verloren. Stattdessen hielt er eine ergreifende Rede, in der er sich u.a. mit dem Freiheitsbegriff auseinandersetzte. Er sprach sich für eine Freiheit aus, die Verantwortung heißt; &#8220;erwachsene Freiheit&#8221; hat er das genannt. Jeder einzelne hat Verantwortung, diese ihm gewährte Freiheit zum eigenen und zum Wohle aller einzusetzen.</p>
<p><a href="http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/07/sylvia-lohrmann-wir-sind-ab-sofort-auf-der-suche-nach-wechselnden-mehrheiten/" class="more-link">weiterlesen &#187;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/07/sylvia-lohrmann-wir-sind-ab-sofort-auf-der-suche-nach-wechselnden-mehrheiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Sicht: Hannelore Kraft und Guido Westerwelle sind die Verlierer der Woche</title>
		<link>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/06/berliner-sicht-hannelore-kraft-und-guido-westerwelle-sind-die-verlierer-der-woche/</link>
		<comments>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/06/berliner-sicht-hannelore-kraft-und-guido-westerwelle-sind-die-verlierer-der-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Steinbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastautoren]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Große Koalition]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Rüttgers]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Westerwelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-in-nrw-blog.de/?p=4768</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_4303" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-4303" href="http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/05/der-absturz-und-der-aufstieg-wie-hannlelore-kraft-von-jurgen-ruttgers-lernen-kann/kraft_freude/"><img class="size-medium wp-image-4303" title="kraft_freude" src="http://www.wir-in-nrw-blog.de/wp-content/uploads/kraft_freude-300x163.jpg" alt="Die Siegerpose vom Wahlabend ist vergessen: Hannelore Kraft. Foto: ZDF" width="300" height="163" /></a><p class="wp-caption-text">Die Siegerpose vom Wahlabend ist vergessen: Hannelore Kraft. Foto: ZDF</p></div>
<p>So einmütig haben die Berliner Parteizentralen noch nie politische Vorgänge in einem Bundesland beurteilt wie an diesem Wochenende die Lage in Nordrhein-Westfalen: als Katastrophe.</p>
<p><a href="http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/06/berliner-sicht-hannelore-kraft-und-guido-westerwelle-sind-die-verlierer-der-woche/" class="more-link">weiterlesen &#187;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/06/berliner-sicht-hannelore-kraft-und-guido-westerwelle-sind-die-verlierer-der-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Sicht: NRW-Ampel entscheidet über das Schicksal von FDP-Chef Westerwelle</title>
		<link>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/06/berliner-sicht-eine-nrw-ampel-entscheidet-uber-die-zukunft-von-fdp-chef-westerwelle/</link>
		<comments>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/06/berliner-sicht-eine-nrw-ampel-entscheidet-uber-die-zukunft-von-fdp-chef-westerwelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 15:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Steinbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastautoren]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Koalitionsverhandlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Krautscheid]]></category>
		<category><![CDATA[Pinkwart]]></category>
		<category><![CDATA[Rüttgers]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Steinmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Westerwelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-in-nrw-blog.de/?p=4704</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_2385" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a rel="attachment wp-att-2385" href="http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/03/ruttgers-und-pinkwart-in-der-wagenburg-oder-cdu-und-fdp-gemeinsam-am-abgrund/4b9cda608d119_pinkwart_westerwelle/"><img class="size-full wp-image-2385" title="4b9cda608d119_pinkwart_westerwelle" src="http://www.wir-in-nrw-blog.de/wp-content/uploads/4b9cda608d119_pinkwart_westerwelle.jpg" alt="Pinkwart und Westerwelle: Auf dem Weg zur Ampel in NRW? Foto: FDP" width="200" height="138" /></a><p class="wp-caption-text">Pinkwart und Westerwelle: Auf dem Weg zur Ampel in NRW? Foto: FDP</p></div>
<p>Das Schicksal von <strong>Guido Westerwelle</strong> als FDP-Vorsitzender entscheidet sich in Düsseldorf. Der Bad Honnefer aus dem Wahlkreis Bonn hat in Berlin zu viele Fehler gemacht. In der FDP gärt es. Die Unions-Granden haben schon vor der Kabinettsklausur im Kanzleramt bei vielen liberalen Traumtänzer-Projekten den Stecker gezogen. Steuersenkungen auf Pump, Gesundheitsreform mit Kopfpauschale: alles rüde beendet. Die FDP hängt am Fliegenfänger der Union. Und damit nicht genug: In der Präsidentenfrage drohen dem Vorsitzenden sogar die eigenen Leute von der Fahne zu gehen. In Sachsen und Thüringen kündigen liberale Delegierte der Bundesversammlung an, am 30. Juni für <strong>Joachim Gauck</strong> zu stimmen, und nicht für <strong>Christian Wulff</strong>, den ihr Bundesvorsitzender doch für ein ganz formidables Staatsoberhaupt hält.</p>
<p><a href="http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/06/berliner-sicht-eine-nrw-ampel-entscheidet-uber-die-zukunft-von-fdp-chef-westerwelle/" class="more-link">weiterlesen &#187;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/06/berliner-sicht-eine-nrw-ampel-entscheidet-uber-die-zukunft-von-fdp-chef-westerwelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Sicht: Erst Erstaunen, dann Respekt für Hannelore Krafts Verhandlungsstrategie</title>
		<link>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/05/berliner-sicht-erst-erstaunen-dann-respekt-fur-hannelore-krafts-verhandlungsstrategie/</link>
		<comments>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/05/berliner-sicht-erst-erstaunen-dann-respekt-fur-hannelore-krafts-verhandlungsstrategie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 16:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Steinbach</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gastautoren]]></category>
		<category><![CDATA[Ampel]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Die Grünen]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Hombach]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Rüttgers]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[WAZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wir-in-nrw-blog.de/?p=4635</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_1242" class="wp-caption alignright" style="width: 112px"><a rel="attachment wp-att-1242" href="http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/05/berliner-sicht-erst-erstaunen-dann-respekt-fur-hannelore-krafts-verhandlungsstrategie/kraftamerikanisch/"><img class="size-full wp-image-1242" title="kraftamerikanisch" src="http://www.wir-in-nrw-blog.de/wp-content/uploads/kraftamerikanisch.jpg" alt="Das politische Berlin spricht mit Hochachtung von ihr: SPD-Chefin Hannelore Kraft" width="102" height="145" /></a><p class="wp-caption-text">Das politische Berlin spricht mit Hochachtung von ihr: SPD-Chefin Hannelore Kraft</p></div>
<p>Auf der Linie zwischen Kanzleramt, Reichstag und dem Café Einstein Unter den Linden (eine Strecke von 500 Metern, also von Bonner Dimensionen) bewegt sich das „politische“ Berlin. Der schon in Bonn legendäre Hochmut der Hauptstädter gegenüber der Provinz, und vor allem der rheinischen Provinz in Düsseldorf,  hat den Umzug nach Preußen schadlos überstanden. Aber langsam fangen auch „Berliner Kreise“ an, sich mit <strong>Hannelore Kraft</strong> zu befassen. Sie hat – was mit einer Mischung aus Erstaunen und Respekt zur Kenntnis genommen wird – zunächst im Wahlkampf und jetzt bei den Sondierungsgesprächen in NRW keinen Fehler gemacht.</p>
<p><a href="http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/05/berliner-sicht-erst-erstaunen-dann-respekt-fur-hannelore-krafts-verhandlungsstrategie/" class="more-link">weiterlesen &#187;</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wir-in-nrw-blog.de/2010/05/berliner-sicht-erst-erstaunen-dann-respekt-fur-hannelore-krafts-verhandlungsstrategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

